Dongguan Zhongwei Metal Products Co., Ltd tomas@cncmachiningg.com 86--13532691413
Детали продукта
Место происхождения: Гуандун, Китай
Фирменное наименование: Zhongwei
Сертификация: ISO9001:2015-ISO13485:2016
Номер модели: ODM、 OEM
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1
Цена: price negotiation decision
Упаковывая детали: Определяется клиентом
Время доставки: 7-15 рабочих дней
Условия оплаты: LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Поставка способности: месяц 10000Pcs/
Название продукта: |
Гидравлический блок клапана |
Материал: |
Алюминий |
Максимальная скорость потока: |
60л/мин |
Обработка поверхности: |
Анодировать, пробивать шариками, шелковой экран, |
СЕРВИС: |
Степной обработки;Степной фрезерной |
Приложение: |
гидравлический блок питания |
Название продукта: |
Гидравлический блок клапана |
Материал: |
Алюминий |
Максимальная скорость потока: |
60л/мин |
Обработка поверхности: |
Анодировать, пробивать шариками, шелковой экран, |
СЕРВИС: |
Степной обработки;Степной фрезерной |
Приложение: |
гидравлический блок питания |
В соответствии с сценарием использования и уровнем давления, гидравлический блок клапана из разных материалов может быть настроен для удовлетворения различных условий работы
| Тип материала | Общие классы (CN/EN/ASTM) | Диапазон давления | Устойчивость к коррозии | Характеристики прочности | Типичные применения |
|---|---|---|---|---|---|
| Сплав алюминия | 6061-T6 / EN AW-6061 / ASTM 6061 | ≤ 21 МПа | Отлично (1000 ч солевого спрея после анодирования) | Урожайность 240 МПа, на 40% легче, сваривается | Мобильные руки, коллекторы для охлаждения батареями |
| Сплав алюминия | 7075-T6 / EN AW-7075 / ASTM 7075 | ≤ 35 МПа | Хорошо (требуется герметичное твердое анодирование) | Выдача 500 МПа, на 25% легче 6061 | Аэрокосмические клапаны, сверхлегкие испытательные стенды |
| Нержавеющая сталь | 304/304L / EN 1.4301 / ASTM 304 | ≤ 35 МПа | Очень хорошая (общая морская вода) | Выдача 210 МПа, отличная свариваемость | Пищевые, фармацевтические, внутренние коллекторы |
| Нержавеющая сталь | 316/316L / EN 1.4404 / ASTM 316 | ≤ 42 МПа | Отлично (1000 ч морской воды) | Выдача 220 МПа, сварка с ультранизким содержанием углерода | Морские, химические, криогенные клапаны |
| Нержавеющая сталь | 17-4PH / EN 1.4542 / ASTM 630 | ≤ 42 МПа | Очень хорошее (застывшее от осадков) |
Выдача 1100 МПа, HRC 40 после H1150 | Сверхвысокого давления сервоманипуляторы |
| Углеродная/сплавная сталь | 20# / A105 / ASTM A105 | ≤ 16 МПа | Справедливость (72 часа фосфатирования) | Выдача 245 МПа, отличная свариваемость | Сварные коллекторы низкого давления |
| Углеродная/сплавная сталь | 45# / 1045 / ASTM 1045 | ≤ 25 МПа | Прямая (покрытие Ни-П в течение 1000 часов) | Урожайность 355 МПа, хорошая обработка | Блоки среднего давления для станков |
| Углеродная/сплавная сталь | 42CrMo / 4140 / ASTM 4140 | ≤ 42 МПа | Хорошо (Ni-P-пластировка 1000 ч) | Выдача 850 МПа, HRC 22-28 после Q+T | Сервоблоки высокого давления, испытательные установки |
| Литовое железо | QT500-7 / 65-45-12 / FCD500 | ≤ 35 МПа | Прямая (500 ч краски) | Утомляемость 700 МПа, хорошее заглушение вибраций |
Добыча полезных ископаемых, большие коллекторы потока |
| Литовое железо | HT250 / GG-25 / FC250 / 40B |
≤ 16 МПа | Прямая (только краска) | Сжатие 250 МПа, самая низкая стоимость | Плиты, корпуса |
В зависимости от конкретного применения и требований можно выбрать наиболее подходящий материал для настройки гидравлического коллектора.Нержавеющая сталь и алюминиевые сплавы являются наиболее часто используемыми материалами, поскольку они обеспечивают хорошую производительность и экономическую эффективность..
![]()